产品中心
相关文章
articles一、操作台
简介:
操作台(或称控制台)是高压试验变压器的配套设备。与试验变压器一起作耐压和泄漏试验。本产品符合电力行业标准:DL/T848.2-2004。
主要特点
工频耐压试验装置产品具有外形美观、体积小、重量轻、操作简单、使用维修方便等特点。
本系列操作台是由接触式调压器及控制、保护、测量、信号电路组成。通过接入220V/380V工频电源,调节调压器的输出电压(即试验变压器的输入电压)取得所需要的试验高电压(被试品的耐压值)。
技术参数
调压器 | 电源 | 输出 | |||
容量(KVA) | 相数 | 电压(V) | 频率(HZ) | 电压(V) | 电流(A) |
7 | 1/2 | 220 | 50 | 250 | 28 |
10 | 2 | 380 | 50 | 430 | 23.3 |
14 | 2 | 380 | 50 | 430 | 32.6 |
20 | 2 | 380 | 50 | 430 | 46.5 |
30 | 2 | 380 | 50 | 430 | 69.8 |
40 | 2 | 380 | 50 | 430 | 93 |
50 | 2 | 380 | 50 | 430 | 116.2 |
100 | 2 | 380 | 50 | 430 | 263 |
二、变压器
简介:
试验变压器(下称试变)又称升压器,它是发电站、供配电系统及科研单位等广大用户的基本试验设备。用于对各种电器产品、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验,考核产品的绝缘水平,发现被试品的绝缘缺陷,衡量承受过电压的能力。
产品符合标准 DL/848.2~2004工频耐压试验装置
技术参数
1.交流试变技术参数
型号 | 容量 (KVA) | 高压输出 电压(KV) | 高压输出 电流(mA) | 低压输入 | 变比 | 温升℃ 30分钟 | |
V | A | ||||||
YDJ-1.5 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ-3 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ-5 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ-10 | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 | 10 |
YDJ-20 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ-40 | 40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDJ-5 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ-10 | 10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 |
YDJ-20 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ-40 | 40 | 10 | 400 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ-100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 263 | 1000 | 10 |
YDJ-150 | 150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 | 10 |
YDJ-200 | 200 | 100 | 2000 | 500 | 400 | 1000 | 10 |
YDJ-250 | 250 | 100 | 2500 | 380 | 500 | 1000 | 10 |
YDJ-20 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1500 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
YDJ-100 | 100 | 150 | 666 | 500 | 263 | 1500 | 10 |
YDJ-150 | 150 | 150 | 1000 | 500 | 300 | 1500 | 10 |
YDJ-200 | 200 | 150 | 1333 | 500 | 400 | 1500 | 10 |
YDJ-250 | 250 | 150 | 1666 | 380 | 500 | 1500 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 200 | 150 | 380 | 79 | 2000 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
YDJ-100 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
YDJ-150 | 150 | 200 | 750 | 500 | 300 | 2000 | 10 |
YDJ-200 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 2000 | 10 |
YDJ-250 | 250 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
YDJ-30 | 30 | 250 | 120 | 380 | 79 | 2500 | 10 |
YDJ-50 | 50 | 250 | 200 | 380 | 132 | 2500 | 10 |
YDJ-100 | 100 | 250 | 400 | 380 | 263 | 2500 | 10 |
YDJ-150 | 150 | 250 | 600 | 500 | 300 | 2500 | 10 |
YDJ-200 | 200 | 250 | 800 | 500 | 400 | 2500 | 10 |
YDJ-250 | 250 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
注:100KVA及以上的输入电压可提高到3000V或者由用户提出。
在线留言
ONLINE MESSAGE